Kategorien von Ansprüchen
| SERVICE | |||
|---|---|---|---|
| Arten von technischen Anlagen, für deren Betrieb eine durch einen Befähigungsnachweis bescheinigte Qualifikation erforderlich ist | Gültigkeitsdauer der Befähigungsnachweise (in Jahren) | ||
| a | b | c | |
| Winden und Hebezeuge | Hebezeuge und Winden für allgemeine Zwecke | 10 | |
| Hebezeuge und Winden für allgemeine und spezielle Zwecke | 5 | ||
| Brückenkräne | Krane, Hebezeuge und Winden für allgemeine Zwecke | 10 | |
| Krane, Hebezeuge und Winden für allgemeine und spezielle Zwecke | 5 | ||
| Kräne | Stationäre Krane | 10 | |
| Mobile und tragbare Krane (berechtigt zum Führen von Mobil- und Mobilkranen sowie stationären Kranen) | 10 | ||
| Mobile Kräne (genehmigt den Betrieb von mobilen, mobilen und tragbaren Kränen und stationären Kränen) | 5 | ||
| Schienengebundene Krane | 5 | ||
| Turm- und Hochgeschwindigkeitskräne (Berechtigung zum Betrieb von Turm- und Hochgeschwindigkeitskranen sowie schienengebundenen Kranen) | 5 | ||
| Eisenbahn- und Bordkräne | 5 | ||
| Deckkräne | 5 | ||
| Schwimmende Kräne (berechtigt zur Bedienung von Schwimmkränen und Deckskränen) | 5 | ||
| 4 | Regalbediengeräte | Regalbediengeräte | 10 |
| Lastenaufzüge | Lastenaufzüge | 10 | |
| Schiffshebewerke | Schiffshebewerke | 10 | |
| Mobile Plattformen | Stationäre mobile Plattformen | 10 | |
| Aufgehängte mobile Plattformen (Genehmigung zum Betrieb von Hängebühnen und ortsfesten Arbeitsbühnen) | 10 | ||
| Mastgestützte mobile Plattformen (berechtigt zum Betrieb von Masten und festen Zugangsplattformen) | 10 | ||
| Mobile Hebebühnen | 5 | ||
| Plattformen auf Schienenfahrzeugen | 10 | ||
| Gabelstapler | Motorisierte Stapler mit Ausleger und motorisierte Stapler mit Bediener, die mit der Last angehoben werden (erlaubt auch den Betrieb aller anderen mechanisch angetriebenen Gabelstapler) | 5 | |
| Kraftbetriebene Stapler, ausgenommen Schubmaststapler und Portalstapler | 10 | ||
| Kräne | Baukräne (genehmigt den Betrieb von Gebäudeaufzügen, Lasten- und Personenaufzügen) | 10 | |
| Haus- und Krankenhauskräne und Personenaufzüge (erlaubt den Betrieb von Lasten- und Personenaufzügen mit interner Steuerung und Krankenhausaufzügen ohne Kabinenlaststeuerung) | 10 | ||
| Linotor-Kräne | Linotor-Kräne | 10 | |
| Ausrüstung für den Containerumschlag | Technische Ausrüstung zum Bewegen von Containern im Umschlagbetrieb | 10 | |
| Stapler | Gleisbaumaschinen | 10 | |
| Seilbahnen | Güterseilbahnen | 10 | |
| Einseilige Personenzüge mit abgekoppelten Stühlen | 5 | ||
| Einseilumlaufbahnen mit Sesselliften oder Gondeln mit gekoppelten Fahrzeugen | 5 | ||
| Personenseilbahnen Mehrseilumlaufbahnen mit gezogenen Fahrzeugen | 5 | ||
| Einseil- oder Doppelseilantennenbahnen | 5 | ||
| Fahrgast-Seilbahnen | 5 | ||
| Aufzüge für die Beförderung von Personen zu touristischen und sportlichen Zwecken | Für Skifahrer, die sich auf Schnee oder festem Untergrund mit hoher oder niedriger Seilführung, gestützt oder freitragend, von der Plattform oder vom Maschinenraum aus gesteuert, bewegen | 5 | |
| Multiseile für Wasserskiläufer mit hoher Seilführung mit kreisförmiger Bewegung | 5 | ||
| Doppelt gestützt für Wasserskifahrer mit hoher oder niedriger Seilführung mit reversibler oder kreisförmiger Bewegung | 5 | ||
| Schwerkraftrutschen Fahrzeuglifte Rodellifte einschließlich der Infrastruktur für die Abfahrtsstrecke | 5 | ||
| Plattformen und mobile Plattformen mit Antriebsaggregaten in Fährhäfen | Mobile Plattformen mit Antriebseinheiten in Fährhäfen | 10 | |
| Bewegliche Plattformen mit Antriebseinheiten in Binnenfährhäfen | 10 | ||
| Tragbare Tanks | Füllen von ortsbeweglichen Druckbehältern über 350 cm3 | 10 | |
| Ausrüstung zum Füllen und Entleeren von Transporttanks für gefährliche Stoffe | Ausrüstung zum Befüllen und Entleeren von Transporttanks für gefährliche Stoffe der Klasse....... nach ADR / RID / ADN | 5 | |
| Ausrüstung zum Befüllen und Entleeren von Transporttanks für gefährliche Stoffe der Klassen........ nach ADR / RID / ADN | |||
| IMDG-Gefährliche Güter Hafenverladearme | 5 | ||
| Ausrüstung zum Füllen und Entleeren von Transporttanks für nicht gefährliche Stoffe | Geräte zum Füllen und Entleeren von Transporttanks für nicht gefährliche Stoffe, die unter Druck gefüllt, entleert oder transportiert werden | 10 | |
| Hafenverladearme für nicht gefährliche Güter | 10 | ||
| Behälter für verflüssigtes oder verdichtetes Gas zur Versorgung von Verbrennungsmotoren in Fahrzeugen | Befüllung von LPG-Tanks, die in die Kraftstoffversorgungssysteme von Binnenschiffen und -fahrzeugen eingebaut sind | 10 | |
| Befüllung von CNG-Tanks, die in Versorgungssystemen von Fahrzeugen und Binnenschiffen installiert sind | 10 | ||
| Befüllung von LNG-Tanks für den Antrieb von Binnenschiffen und -fahrzeugen | 10 | ||
| Befüllung von Wasserstoffbehältern, die in die Energieversorgung von Binnenfahrzeugen und -schiffen eingebaut sind | 10 | ||
| Dampfkessel mit einem Volumen von mehr als 2 dm3 zur Erzeugung von Dampf aus Flüssigkeiten unter Nutzung der aus dem Brennstoff durch eine exotherme Reaktion gewonnenen Wärme | Dampfkessel | 5 | |
| Winden zum Bewegen von Waggons auf Schienen | Winden zum Bewegen von Waggons auf Schienen | 10 | |
| LadegeräteEntladen oder Umladen von Ladung in Umschlaganlagen | Waggon-Entlader | 10 | |
| Schiffsentlader | 10 | ||
| Triebwagenkipper | 10 | ||
| Belader, einschließlich Schiffsbelader | 10 | ||
| Heavers | 10 | ||
| Heap-Lader | 10 | ||
| Hängegurtförderer | 10 | ||
| Futterautomaten | 10 | ||
| Förderer | 10 | ||
| Skilifte | 10 | ||
| Pneumatische Förderanlagen für Schüttgüter | 10 | ||
| Haufenlader und Beschicker | 10 | ||
| Spezialausrüstung, die der militärtechnischen Aufsicht unterliegt | Tragbare Druckbehälter von Luftfahrzeugen, Schiffen und Kampffahrzeugen, die den Streitkräften der Republik Polen gehören, hinsichtlich ihrer Befüllung | 10 | |
| Befüllungsanlagen für Rüstungsgüter und militärische Ausrüstung | 10 | ||
| Feldpipelines für den Transport von flüssigen Brennstoffen | 10 | ||
| Be- und Entladeeinrichtungen für Militärbrücken | 10 | ||
| Mechanische Ausrüstung zum Be- und Entladen von Raketen | 10 | ||
| Mechanische Ladevorrichtungen für Torpedos | 10 | ||
| Fallschirmsprung-Trainingsgeräte | 10 | ||
| Winden zur Beförderung von Personen oder gefährlichen Lasten, die in Flugzeugen, Schiffen, Kampffahrzeugen und Fahrzeugen der Streitkräfte der Republik Polen eingesetzt werden | 10 | ||



























