Категорії дозволів
| СЕРВІС | |||
|---|---|---|---|
| Види технічних пристроїв, експлуатація яких вимагає наявності кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційним сертифікатом. | Строки дії кваліфікаційних сертифікатів (у роках) | ||
| і | b | в | |
| Лебідки та підйомники | Підйомники та лебідки загального призначення | 10 | |
| Талі та лебідки загального та спеціального призначення | 5 | ||
| Крани | Крани, підйомники та лебідки загального призначення | 10 | |
| Крани загального та спеціального призначення, підйомники та лебідки | 5 | ||
| Крани | Стаціонарні крани | 10 | |
| Мобільні та переносні крани (дає право на керування пересувними, переносними та стаціонарними кранами) | 10 | ||
| Автокрани (дає право на керування пересувними, пересувними, переносними та стаціонарними кранами) | 5 | ||
| Залізничні крани | 5 | ||
| Баштові та швидкомонтовані крани (дає право на керування баштовими, швидкозбірними та рейковими кранами) | 5 | ||
| Залізничні крани і на залізничних транспортних засобах | 5 | ||
| Палубні крани | 5 | ||
| Плавучі крани (дозволяє керувати плавучими та палубними кранами) | 5 | ||
| 4 | Крани-штабелери | Крани-штабелери | 10 |
| Вантажні ліфти | Вантажні ліфти | 10 | |
| Суднові підйомники | Суднові підйомники | 10 | |
| Мобільні платформи | Стаціонарні мобільні платформи | 10 | |
| Підвісні мобільні платформи (дає право на управління підвісними та стаціонарними пересувними платформами) | 10 | ||
| Підйомники щоглові (дає право на керування щоглові та стаціонарними пересувними платформами) | 10 | ||
| Мобільні мобільні платформи | 5 | ||
| Платформи на залізничному транспорті | 10 | ||
| Автонавантажувачі | Навантажувачі механічні з приводом підйому зі стрілою та електронавантажувачі з механічним приводом підйому з оператором, який піднімається разом із вантажем. (також дозволяє експлуатувати всі інші навантажувачі з механічним підйомним приводом) | 5 | |
| Навантажувачі механічні з механічним приводом підйому, за винятком навантажувачів зі стрілою та навантажувачів з оператором, який піднімається разом із вантажем | 10 | ||
| Крани | Будівельні крани (дозволяє експлуатувати вантажні та вантажопасажирські будівельні ліфти, а також вантажні ліфти) | 10 | |
| Вантажно-пасажирські ліфти з внутрішнім контролем і стаціонаром (дозволяє експлуатувати вантажно-пасажирські ліфти з внутрішнім контролем та лікарняні ліфти без контролю навантаження кабіни) | 10 | ||
| Канатні канатні крани | Канатні канатні крани | 10 | |
| Обладнання для обробки контейнерів | Технічні пристрої для переміщення контейнерів під час перевантажувальних робіт | 10 | |
| Штабелери | Гусеничні асфальтоукладальники | 10 | |
| Канатні дороги | Вантажні канатні дороги | 10 | |
| Одноканатні підвісні пасажирські залізниці кругового руху з нерозбірними кріслами | 5 | ||
| Кільцеві пасажирські одноканатні канатні дороги, крісельні підйомники або гондоли з від’єднуваними транспортними засобами | 5 | ||
| Пасажирські повітряні багатоканатні гондольні канатні дороги з відчіпними транспортними засобами | 5 | ||
| Одно- або двоканатні підвісні пасажирські канатні дороги | 5 | ||
| Пасажирські фунікулери | 5 | ||
| Підйомники для пересування людей в туристичних і спортивних цілях | Для лижників, які рухаються по снігу або твердому ґрунту з високим або низьким тросом, підтримкою або без опори, керованим з платформи або машинного відділення | 5 | |
| Мультиопора для лижників, які рухаються по воді, з високою круговою прокладкою кабелю | 5 | ||
| Подвійна опора для лижників, що рухаються по воді, з високою або низькою прокладкою кабелю, з реверсом або круговим рухом | 5 | ||
| Підйомники транспортних засобів для гравітаційних гірок, бугельні підйомники з інфраструктурою гірськолижної траси | 5 | ||
| Мобільні платформи та платформи з приводами в поромних портах | Пересувні платформи з силовими агрегатами в морських поромних портах | 10 | |
| Пересувні платформи з силовими агрегатами у внутрішніх поромних портах | 10 | ||
| Переносні баки | Резервуари для наповнення переносних посудин під тиском місткістю понад 350 см3 | 10 | |
| Обладнання для наповнення та спорожнення транспортних цистерн для небезпечних матеріалів | Обладнання для наповнення та спорожнення транспортних цистерн для небезпечних матеріалів класу ……. відповідно до ADR / RID / ADN | 5 | |
| Обладнання для наповнення та спорожнення транспортних цистерн для небезпечних матеріалів класу …… .. відповідно до ADR / RID / ADN | |||
| Портове перевантажувальне озброєння для небезпечних вантажів відповідно до IMDG | 5 | ||
| Обладнання для наповнення та спорожнення транспортних цистерн для нешкідливих матеріалів | Обладнання для наповнення та спорожнення транспортних резервуарів для нешкідливих матеріалів, які наповнюються, спорожнюються або транспортуються під тиском | 10 | |
| Озброєння портового перевантаження безпечних вантажів | 10 | ||
| Резервуари для зрідженого або стисненого газу, що використовується для живлення двигунів внутрішнього згоряння в транспортних засобах | Наповнення резервуарів LPG, встановлених у системах живлення транспортних засобів і суден внутрішнього плавання | 10 | |
| Заправка резервуарів CNG, встановлених в енергетичних системах транспортних засобів і суден внутрішнього плавання | 10 | ||
| Наповнення резервуарів СПГ, встановлених в системах електропостачання транспортних засобів і суден внутрішнього плавання | 10 | ||
| Заправка водневих баків, встановлених в енергетичних системах транспортних засобів і суден внутрішнього плавання | 10 | ||
| Парові котли об'ємом понад 2 дм3, призначені для виробництва пари з рідини з використанням тепла, отриманого від палива в результаті екзотермічної реакції. | Парові котли | 5 | |
| Протяжні машини для переміщення вагонів по коліях | Протяжні машини для переміщення вагонів по коліях | 10 | |
| Завантажувальні пристрої, розвантаження або подачі вантажів у перевантажувальні технологічні лінії | Розвантажувачі вагонів | 10 | |
| Розвантажувачі суден | 10 | ||
| Вагоноперекидачі | 10 | ||
| Вантажники, в тому числі морські | 10 | ||
| Штабелери | 10 | ||
| Штабелери-навантажувачі | 10 | ||
| Підвісні стрічкові транспортери | 10 | ||
| Годівниці | 10 | ||
| Конвеєри | 10 | ||
| Гірськолижні підйомники | 10 | ||
| Пневмотранспортні пристрої для сипучих матеріалів | 10 | ||
| Штабелери-навантажувачі та живильники | 10 | ||
| Спеціалізовані прилади, що підлягають військово-технічному нагляду | Переносні баки під тиском літаків, суден і бойових машин, що належать Збройним Силам Республіки Польща, щодо їх наповнення. | 10 | |
| Обладнання для наповнення озброєння та військової техніки | 10 | ||
| Промислові трубопроводи для транспортування рідкого палива | 10 | ||
| Навантажувально-розвантажувальні пристрої військових мостів | 10 | ||
| Механічні пристрої заряджання і запуску ракет | 10 | ||
| Механічні торпедні пристрої заряджання | 10 | ||
| Тренажер для стрибків з парашутом | 10 | ||
| Лебідки, що використовуються для переміщення людей або небезпечних вантажів, які використовуються на літаках, суднах, бойових машинах і транспортних засобах, що належать Збройним Силам Республіки Польща | 10 | ||



























